Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Per Sektor
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Kelautan dan Perikanan | 99 |
| 2 | Pertanian | 99 |
| 3 | Kehutanan | 99 |
| 4 | Energi dan Sumber Daya Mineral | 99 |
| 5 | Ketenaganukliran | 99 |
| 6 | Perindustrian | 99 |
| 7 | Perdagangan dan Metrologi Legal | 99 |
| 8 | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 99 |
| 9 | Transportasi | 99 |
| 10 | Kesehatan, Obat, dan Makanan | 99 |
| 11 | Pendidikan dan Kebudayaan | 99 |
| 12 | Pariwisata | 99 |
| 13 | Keagamaan | 99 |
| 14 | Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran | 99 |
| 15 | Pertahanan dan Keamanan | 99 |
| 16 | Ekonomi Kreatif | 99 |
| 17 | Informasi Geospasial | 99 |
| 18 | Ketenagakerjaan | 99 |
| 19 | Perkoperasian | 99 |
| 20 | Penanaman modal | 99 |
| 21 | Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik | 99 |
| 22 | Lingkungan Hidup | 99 |
| 23 | Agraria dan Tata Ruang | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa