Jumlah Penduduk Berdasarkan Kartu Keluarga Desa/Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelurahan Sabang Barat | 99 | 99 |
| 2 | Sebelat | 99 | 99 |
| 3 | Air Putih | 99 | 99 |
| 4 | Kelurahan Sedanau | 99 | 99 |
| 5 | Mekar Jaya | 99 | 99 |
| 6 | Binjai | 99 | 99 |
| 7 | Pian Tengah | 99 | 99 |
| 8 | Selaut | 99 | 99 |
| 9 | Kelurahan Serasan | 99 | 99 |
| 10 | Kampung Hilir | 99 | 99 |
| 11 | Batu Berian | 99 | 99 |
| 12 | Tanjung Setelung | 99 | 99 |
| 13 | Tanjung Balau | 99 | 99 |
| 14 | Pangkalan | 99 | 99 |
| 15 | Jermalik | 99 | 99 |
| 16 | Kelurahan Ranai Kota | 99 | 99 |
| 17 | Kelurahan Ranai Darat | 99 | 99 |
| 18 | Kelurahan Bandarsyah | 99 | 99 |
| 19 | Kelurahan Batu Hitam | 99 | 99 |
| 20 | Sungai Ulu | 99 | 99 |
| 21 | Sepempang | 99 | 99 |
| 22 | Batu Gajah | 99 | 99 |
| 23 | Kelarik Utara | 99 | 99 |
| 24 | Kelarik | 99 | 99 |
| 25 | Kelarik Air Mali | 99 | 99 |
| 26 | Teluk Buton | 99 | 99 |
| 27 | Belakang Gunung | 99 | 99 |
| 28 | Gunung Durian | 99 | 99 |
| 29 | Subi | 99 | 99 |
| 30 | Subi Besar | 99 | 99 |
| 31 | Meliah | 99 | 99 |
| 32 | Terayak | 99 | 99 |
| 33 | Subi Besar Timur | 99 | 99 |
| 34 | Meliah Selatan | 99 | 99 |
| 35 | Tanjung Pala | 99 | 99 |
| 36 | Air Payang | 99 | 99 |
| 37 | Kadur | 99 | 99 |
| 38 | Sabang Mawang | 99 | 99 |
| 39 | Sededap | 99 | 99 |
| 40 | Tanjung Batang | 99 | 99 |
| 41 | Serantas | 99 | 99 |
| 42 | Sabang Mawang barat | 99 | 99 |
| 43 | Teluk Labuh | 99 | 99 |
| 44 | Tanjung | 99 | 99 |
| 45 | Ceruk | 99 | 99 |
| 46 | Kelanga | 99 | 99 |
| 47 | Pengadah | 99 | 99 |
| 48 | Sebadai Hulu | 99 | 99 |
| 49 | Limau Manis | 99 | 99 |
| 50 | Selemam | 99 | 99 |
| 51 | Tapau | 99 | 99 |
| 52 | Harapan Jaya | 99 | 99 |
| 53 | Air Lengit | 99 | 99 |
| 54 | Cemaga | 99 | 99 |
| 55 | Cemaga Selatan (Setengar) | 99 | 99 |
| 56 | Cemaga Utara (Singgang Bulan) | 99 | 99 |
| 57 | Cemaga Tengah | 99 | 99 |
| 58 | Arung Ayam | 99 | 99 |
| 59 | Air Nusa | 99 | 99 |
| 60 | Air Ringau | 99 | 99 |
| 61 | Payak | 99 | 99 |
| 62 | Batubi Jaya | 99 | 99 |
| 63 | Gunung Putri | 99 | 99 |
| 64 | Sedarat Baru | 99 | 99 |
| 65 | Sedanau Timur | 99 | 99 |
| 66 | Semedang | 99 | 99 |
| 67 | Pulau Tiga | 99 | 99 |
| 68 | Tanjung Kumbik Utara | 99 | 99 |
| 69 | Setumuk | 99 | 99 |
| 70 | Selading | 99 | 99 |
| 71 | Air Kumpai | 99 | 99 |
| 72 | Batu Belanak | 99 | 99 |
| 73 | Gunung Jambat | 99 | 99 |
| 74 | Pulau Panjang | 99 | 99 |
| 75 | Pulau Kerdau | 99 | 99 |
| 76 | Kelarik Barat | 99 | 99 |
| 77 | Seluan Barat | 99 | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa