Data Perizinan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Profesi Apoteker | 99 |
| 2 | Profesi Bidan Profesi | 99 |
| 3 | Profesi Bidan Vokasi | 99 |
| 4 | Profesi Bidan Vokasi Level 5 | 99 |
| 5 | Profesi Bidan Vokasi Level 6 | 99 |
| 6 | Profesi Dokter | 99 |
| 7 | Profesi Dokter Gigi | 99 |
| 8 | Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam | 99 |
| 9 | Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi | 99 |
| 10 | Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi | 99 |
| 11 | Profesi Dietisien | 99 |
| 12 | Profesi Penata Anestesi | 99 |
| 13 | Profesi Penata Anestesi Level 6 | 99 |
| 14 | Profesi Perawat Vokasi | 99 |
| 15 | Profesi Perawat Vokasi Level 5 | 99 |
| 16 | Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan | 99 |
| 17 | Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 5 | 99 |
| 18 | Profesi Ners | 99 |
| 19 | Profesi Nutrisionis | 99 |
| 20 | Profesi Radiografer | 99 |
| 21 | Profes Radiografer Level 5 | 99 |
| 22 | Profesi Terapis Gigi dan Mulut | 99 |
| 23 | Profesi Tenaga Vokasi Farmasi | 99 |
| 24 | Profesi Tenaga Vokasi Farmasi Level 5 | 99 |
| 25 | Profes Tenaga Vokasi Analis Farmasi dan Makanan Level 5 | 99 |
| 26 | Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan | 99 |
| 27 | Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 5 | 99 |
| 28 | Profesi Tenaga Teknologi Laboratorium Medik | 99 |
| 29 | Profesi Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5 | 99 |
| 30 | Profesi Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6 | 99 |
| 31 | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional | 99 |
| 32 | Surat Izin Tukang Gigi | 99 |
| 33 | Surat Izin Operasional Rumah Sakit | 99 |
| 34 | Surat Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat | 99 |
| 35 | Surat Izin Operasional Klinik | 99 |
| 36 | Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa