Data Infrastruktur Air Baku di Kabupaten Natuna
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | EMBUNG TELUK BUTON (KEC.BUNGURAN UTARA) | 99 |
| 2 | EMBUNG SEDANAU (KEC.BUNGURAN BARAT) | 99 |
| 3 | EMBUNG PULAU LAUT (KEC.PULAU LAUT) | 99 |
| 4 | EMBUNG SABANG MAWANG (KEC.PULAU TIGA) | 99 |
| 5 | EMBUNG SUBI (KEC.SUBI) | 99 |
| 6 | EMBUNG TANJUNG BATANG (KEC.PULAU TIGA) | 99 |
| 7 | BENDUNGAN TAPAU (KEC. BUNGURAN TENGAH) | 99 |
| 8 | BENDUNGAN KELARIK (KEC.BUNGURAN UTARA) | 99 |
| 9 | EMBUNG SELAT LAMPA (KEC. PULAU TIGA) | 99 |
| 10 | EMBUNG SERBA GUNA PULAU TIGA BARAT (KEC.PULAU TIGA BARAT) | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa