Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna Persemester
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | BELUM TIDAK BEKERJA | 99 | 99 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 99 | 99 |
| 3 | PELAJAR MAHASISWA | 99 | 99 |
| 4 | PENSIUN | 99 | 99 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 99 | 99 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 99 | 99 |
| 7 | KEPOLISIAN_RI | 99 | 99 |
| 8 | PERDAGANGAN | 99 | 99 |
| 9 | PETANI/PERKEBUN | 99 | 99 |
| 10 | PETERNAK | 99 | 99 |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 99 | 99 |
| 12 | INDUSTRI | 99 | 99 |
| 13 | KONSTRUKSI | 99 | 99 |
| 14 | TRANSPORTASI | 99 | 99 |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 99 | 99 |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 99 | 99 |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 99 | 99 |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 99 | 99 |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 99 | 99 |
| 20 | BURUH TANI PERKEBUNAN | 99 | 99 |
| 21 | BURUH NELAYAN PERIKANAN | 99 | 99 |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 99 | 99 |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 99 | 99 |
| 24 | TUKANG CUKUR | 99 | 99 |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 99 | 99 |
| 26 | TUKANG BATU | 99 | 99 |
| 27 | TUKANG KAYU | 99 | 99 |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 99 | 99 |
| 29 | TUKANG LAS PANDAI BESI | 99 | 99 |
| 30 | TUKANG JAHIT | 99 | 99 |
| 31 | TUKANG GIGI | 99 | 99 |
| 32 | PENATA RIAS | 99 | 99 |
| 33 | PENATA RAMBUT | 99 | 99 |
| 34 | MEKANIK | 99 | 99 |
| 35 | SENIMAN | 99 | 99 |
| 36 | TABIB | 99 | 99 |
| 37 | IMAM MESJID | 99 | 99 |
| 38 | PENDETA | 99 | 99 |
| 39 | PASTOR | 99 | 99 |
| 40 | WARTAWAN | 99 | 99 |
| 41 | USTADZ MUBALIGH | 99 | 99 |
| 42 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA | 99 | 99 |
| 43 | DOSEN | 99 | 99 |
| 44 | GURU | 99 | 99 |
| 45 | PENGACARA | 99 | 99 |
| 46 | NOTARIS | 99 | 99 |
| 47 | ARSITEK | 99 | 99 |
| 48 | KONSULTAN | 99 | 99 |
| 49 | DOKTER | 99 | 99 |
| 50 | BIDAN | 99 | 99 |
| 51 | PERAWAT | 99 | 99 |
| 52 | APOTEKER | 99 | 99 |
| 53 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 99 | 99 |
| 54 | PENYIAR RADIO | 99 | 99 |
| 55 | PELAUT | 99 | 99 |
| 56 | SOPIR | 99 | 99 |
| 57 | PEDAGANG | 99 | 99 |
| 58 | PERANGKAT DESA | 99 | 99 |
| 59 | KEPALA DESA | 99 | 99 |
| 60 | WIRASWASTA | 99 | 99 |
| 61 | LAINNYA | 99 | 99 |
| 62 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN / KOTA | 99 | 99 |
| 63 | ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA | 99 | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa