Review Dataset
No Kecamatan Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Perkecamatan (Kg)
Kerupuk Rumla Kerupuk Ikan Kerupuk Cumi Abon Ikan Ikan Salai Ikan Teri (Bilis)/ Ikan Asin/ Cumi Kering Bakso/ Empek-empek/ Kernas/ Tabel Mando Pedek Kerupuk Atom
1 Bunguran Timur - 6176 216 246 22639 1643 13753 546 7205
2 Bunguran Barat - 6245 0 856 1766 183695 100 318 1860
3 Serasan - 6790 0 361 0 0 8325 0 0
4 Bunguran Timur laut - 1208 0 12 0 5726 228 0 0
5 Bunguran Utara - 2281 0 0 580 49848 927 0 688
6 Midai - 2766 0 0 0 0 194 0 1511
7 Bunguran Batubi - 0 0 0 760 0 0 0 0
8 Pulau Tiga - 20119 0 0 0 1581 0 0 3296
9 Bunguran Tengah - 24 0 94 0 13769 200 1,692 0
10 Subi - 513 0 0 0 273 0 0 101
11 Serasan Timur 127 2561 0 0 0 0 1120 0 0
12 Bunguran Selatan 295 781 0 270 0 2215 484 732 0
13 Pulau Laut - 4674 0 0 0 0 0 0 0
14 Pulau Tiga Barat - 10338 1266 0 0 11587 510 0 1073
15 Suak Midai - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pulau Seluan - - - - - - - - -
17 Pulau Panjang - - - - - - - - -
18 TOTAL 422 64476 1482 1839 25745 270337 25841 1597 15734