Review Dataset
No Kolom Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan di RSUD Kabupaten Natuna (orang)
2025 2023 2022
1 Poli Penyakit Dalam 48 336 527
2 Poli Bedah 25 237 302
3 Poli Anak 49 233 279
4 Poli Mata 57 470 352
5 Poli Obgyn 38 299 371
6 Poli THT 50 0 226
7 Poli Umum 749 793 628
8 Poli Gigi 24 262 391
9 Poli Fisiotherapi 1 31 59
10 Poli Syaraf 10 88 160
11 Poli Hemodialisa 0 0 0
12 Poli Pojok TB 2 20 0
13 Poli Psikiatri 358 86 22
14 Poli Jantung 0 5 -
15 Poli Gizi 0 0 -
16 Poli Ortopedi dan Traumatologi 6 - -
17 Poli Gigi konservasi 13 - -
18 TOTAL 1430 2860 3317