| Judul | |
| Alias | |
| Satuan | |
| Status | |
| Sektoral | |
| Kolom tabel | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu | |
| Jumlah Data | |
| Tanggal Buat | |
| tanggal Edit | |
| Update | |
| Klik |
Kolom
| 1 | P8938 | Hydrant | oke | |
| 2 | P8939 | Pos Pemadam Kebakaran | oke | |
| 3 | P8940 | Fire Truk | oke | |
| 4 | P8941 | Fire Supply | oke | |
| 5 | P8942 | Mobil Komando | oke | |
| 6 | P8943 | Mobil Rescue | oke | |
| 7 | P8944 | Mobil Operasional | oke | |
| 8 | P8945 | Mesin Penyedot Air | oke | |
| 9 | P8946 | SCBA (Jaket Anti Api) | oke |
Edit Detail